Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
0. Bestuur en ondersteuning | |||||||
0.1 | Bestuur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | 3.352 | 5.651 | 2.795 | 410 | 236 | 236 |
0.2 | Burgerzaken | 973 | 1.110 | 1.264 | 1.354 | 624 | 549 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 906 | 926 | 943 | 943 | 943 | 1.203 |
0.4 | Overhead | 2.406 | 575 | 158 | 15 | 15 | 15 |
0.5 | Treasury | 1.096 | 699 | 712 | 709 | 705 | 701 |
0.61 | OZB woningen | 8.862 | 9.009 | 9.340 | 9.340 | 9.340 | 9.340 |
0.62 | OZB niet-woningen | 6.041 | 6.019 | 6.187 | 6.187 | 6.187 | 6.187 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.238 | 1.289 | 1.587 | 1.587 | 1.787 | 1.787 |
0.64 | Belastingen overig | 227 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 98.926 | 105.157 | 107.025 | 107.523 | 104.907 | 106.242 |
0.8 | Overige baten en lasten | 94 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Totaal baten programma 0. | 124.125 | 130.760 | 130.338 | 128.394 | 125.071 | 126.587 | |
1. Veiligheid | |||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 97 | 105 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Totaal baten programma 1. | 171 | 177 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 49 | 113 | 150 | 50 | 39 | 39 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 679 | 592 | 548 | 548 | 548 | 548 |
2.2 | Parkeren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaal baten programma 2. | 729 | 706 | 699 | 599 | 587 | 587 | |
3. Economie | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 34 | 0 | 15 | 17 | 17 | 17 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 167 | 32.757 | 0 | 10.700 | 10.807 | 14.553 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 32 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3.4 | Economische promotie | 450 | 440 | 502 | 546 | 590 | 634 |
Totaal baten programma 3. | 687 | 33.273 | 562 | 11.307 | 11.458 | 15.249 | |
4. Onderwijs | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 68 | 68 | 123 | 123 | 123 | 249 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.452 | 1.273 | 1.163 | 1.163 | 1.163 | 1.163 |
Totaal baten programma 4. | 1.532 | 1.352 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.423 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 995 | 569 | 259 | 259 | 259 | 259 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.653 | 2.646 | 2.044 | 2.044 | 2.044 | 2.043 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 213 | 222 | 162 | 162 | 162 | 162 |
5.4 | Musea | 23 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 22 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 |
5.6 | Media | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 32 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Totaal baten programma 5. | 3.501 | 3.521 | 2.508 | 2.508 | 2.508 | 2.508 | |
6. Sociaal domein | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 2.183 | 124 | 229 | 99 | 99 | 24 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.469 | 5.816 | 1.576 | 1.576 | 1.576 | 1.576 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 339 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 13.290 | 13.622 | 13.494 | 13.494 | 13.494 | 13.494 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 8 | 5 | 11 | 18 | 25 | 32 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 518 | 430 | 430 | 761 | 761 | 761 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 105 | 11 | 0 | 0 | 667 | 667 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 84 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 51 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 170 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 2.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
6.821 | Jeugdbescherming | 38 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten programma 6. | 24.254 | 21.253 | 18.340 | 19.048 | 19.722 | 19.654 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 647 | 438 | 655 | 25 | 25 | 25 |
7.1 | Volksgezondheid | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | Riolering | 5.096 | 5.196 | 5.410 | 5.585 | 6.124 | 6.328 |
7.3 | Afval | 5.205 | 5.817 | 5.888 | 5.878 | 5.878 | 5.878 |
7.4 | Milieubeheer | 503 | 743 | 858 | 857 | 857 | 857 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 205 | 135 | 151 | 151 | 151 | 151 |
Totaal baten programma 7. | 11.885 | 12.329 | 12.962 | 12.496 | 13.035 | 13.239 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 1.328 | 1.558 | 399 | 140 | 0 | 0 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 129 | 33 | 18 | 18 | 18 | 18 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.536 | 6.797 | 6.370 | 3.931 | 14 | 14 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.217 | 1.294 | 1.596 | 1.275 | 1.285 | 1.301 |
Totaal baten programma 8. | 7.210 | 9.681 | 8.383 | 5.364 | 1.317 | 1.333 | |
Totaal Baten | 174.092 | 213.051 | 175.223 | 181.148 | 175.131 | 180.714 | |
Lasten | |||||||
0. Bestuur en ondersteuning | |||||||
0.1 | Bestuur | 2.930 | 2.444 | 2.614 | 2.596 | 2.596 | 2.596 |
0.10 | Mutaties reserves | 2.584 | 4.918 | ||||
0.2 | Burgerzaken | 1.523 | 1.853 | 1.976 | 1.954 | 1.626 | 1.511 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.430 | 2.620 | 2.729 | 2.620 | 2.618 | 2.596 |
0.4 | Overhead | 20.798 | 19.436 | 18.518 | 18.273 | 17.870 | 17.964 |
0.5 | Treasury | 576 | 632 | 813 | 1.005 | 489 | 587 |
0.61 | OZB woningen | 1.143 | 1.136 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 |
0.62 | OZB niet-woningen | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0.64 | Belastingen overig | 274 | 251 | 275 | 275 | 275 | 275 |
0.8 | Overige baten en lasten | 300 | 179 | 20 | 20 | 20 | 20 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 146 | |||||
Totaal lasten programma 0. | 32.731 | 33.502 | 28.140 | 27.938 | 26.688 | 26.744 | |
1. Veiligheid | |||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.401 | 3.450 | 3.530 | 3.521 | 3.520 | 3.519 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.479 | 1.548 | 1.634 | 1.650 | 1.657 | 1.657 |
Totaal lasten programma 1. | 4.880 | 4.998 | 5.165 | 5.170 | 5.177 | 5.176 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 45 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 6.111 | 6.717 | 7.415 | 7.544 | 7.748 | 7.769 |
2.2 | Parkeren | 1.099 | 1.276 | 1.374 | 1.368 | 1.355 | 1.336 |
2.5 | Openbaar vervoer | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Totaal lasten programma 2. | 7.271 | 8.009 | 8.805 | 8.928 | 9.120 | 9.121 | |
3. Economie | |||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 596 | 708 | 751 | 737 | 685 | 667 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.244 | 32.757 | 10.700 | 10.807 | 14.553 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 168 | 173 | 189 | 188 | 188 | 188 |
3.4 | Economische promotie | 321 | 265 | 305 | 304 | 304 | 304 |
Totaal lasten programma 3. | 3.329 | 33.904 | 1.244 | 11.929 | 11.984 | 15.713 | |
4. Onderwijs | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 275 | |||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.444 | 3.484 | 3.437 | 3.544 | 3.981 | 4.061 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.951 | 3.041 | 2.975 | 3.045 | 3.123 | 3.205 |
Totaal lasten programma 4. | 6.679 | 6.535 | 6.423 | 6.599 | 7.114 | 7.276 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 307 | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 925 | 542 | 455 | 455 | 455 | 455 |
5.2 | Sportaccommodaties | 5.170 | 5.271 | 5.077 | 5.066 | 5.046 | 5.037 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.251 | 1.304 | 1.223 | 1.222 | 1.222 | 1.221 |
5.4 | Musea | 311 | 359 | 370 | 354 | 354 | 354 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 190 | 195 | 172 | 170 | 166 | 170 |
5.6 | Media | 882 | 1.026 | 1.050 | 917 | 917 | 917 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.508 | 6.242 | 6.221 | 6.296 | 6.335 | 6.317 |
Totaal lasten programma 5. | 14.545 | 14.939 | 14.568 | 14.480 | 14.495 | 14.471 | |
6. Sociaal domein | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 230 | 225 | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 16.746 | 11.247 | 7.091 | 6.921 | 6.972 | 6.952 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 350 | 2.476 | 2.613 | 2.613 | 2.613 | 2.613 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 80 | 1.690 | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 1.862 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 961 | 698 | 393 | 393 | 393 | 393 |
6.3 | Inkomensregelingen | 20.770 | 21.378 | 20.182 | 20.416 | 20.416 | 20.416 |
6.4 | WSW en beschut werk | 5.230 | 5.434 | 5.290 | 5.144 | 4.989 | 4.989 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.023 | 4.063 | 4.177 | 3.681 | 3.431 | 3.431 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.014 | 2.264 | 2.252 | 2.268 | 2.279 | 2.292 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 7.171 | 7.720 | 8.174 | 7.792 | 7.632 | 7.597 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 4.516 | 3.900 | 4.207 | 4.221 | 4.221 | 4.221 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 72 | 677 | 680 | 680 | 680 | 680 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 3.248 | 144 | 150 | 150 | -24 | -24 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 8.091 | 10.868 | 11.298 | 11.329 | 11.358 | 11.394 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 340 | 329 | 342 | 342 | 342 | 342 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 898 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 3.136 | 10.094 | 10.266 | 9.766 | 9.266 | 8.766 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 4.690 | 51 | 53 | 53 | 53 | 53 |
6.791 | PGB WMO | 188 | 477 | 339 | 339 | 339 | 339 |
6.792 | PGB Jeugd | 151 | 319 | 176 | 176 | 176 | 176 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 244 | -85 | 2.799 | 3.299 | 3.299 | 3.299 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6.821 | Jeugdbescherming | 1.021 | 1.199 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
6.822 | Jeugdreclassering | 176 | 187 | 195 | 195 | 195 | 195 |
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | 0 | 271 | 281 | 281 | 281 | 281 |
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | 0 | 168 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Totaal lasten programma 6. | 84.345 | 85.612 | 84.508 | 83.383 | 82.237 | 81.729 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 330 | 148 | ||||
7.1 | Volksgezondheid | 2.333 | 2.336 | 2.500 | 2.441 | 2.441 | 2.441 |
7.2 | Riolering | 4.029 | 4.135 | 4.504 | 4.315 | 4.996 | 4.897 |
7.3 | Afval | 4.541 | 4.883 | 5.112 | 5.097 | 5.094 | 5.089 |
7.4 | Milieubeheer | 2.164 | 2.950 | 3.137 | 2.484 | 2.477 | 2.474 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 314 | 329 | 310 | 310 | 310 | 316 |
Totaal lasten programma 7. | 13.712 | 14.781 | 15.562 | 14.647 | 15.318 | 15.217 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 524 | ||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.924 | 1.201 | 1.385 | 946 | 979 | 1.028 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.004 | 6.813 | 6.182 | 3.978 | 63 | 59 |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.209 | 3.542 | 3.198 | 2.964 | 2.843 | 2.836 |
Totaal lasten programma 8. | 9.137 | 12.080 | 10.765 | 7.888 | 3.885 | 3.923 | |
Totaal Lasten | 176.629 | 214.359 | 175.179 | 180.963 | 176.018 | 179.369 | |
Saldo | |||||||
0. Bestuur en ondersteuning | |||||||
0.1 | Bestuur | -2.927 | -2.444 | -2.614 | -2.596 | -2.596 | -2.596 |
0.10 | Mutaties reserves | 768 | 733 | 2.795 | 410 | 236 | 236 |
0.2 | Burgerzaken | -549 | -743 | -712 | -600 | -1.002 | -962 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.524 | -1.694 | -1.786 | -1.678 | -1.675 | -1.393 |
0.4 | Overhead | -18.392 | -18.861 | -18.360 | -18.258 | -17.855 | -17.949 |
0.5 | Treasury | 521 | 67 | -101 | -296 | 216 | 114 |
0.61 | OZB woningen | 7.719 | 7.873 | 8.178 | 8.178 | 8.178 | 8.178 |
0.62 | OZB niet-woningen | 6.014 | 5.989 | 6.156 | 6.156 | 6.156 | 6.156 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.237 | 1.287 | 1.585 | 1.585 | 1.785 | 1.785 |
0.64 | Belastingen overig | -47 | 58 | 35 | 35 | 35 | 35 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 98.926 | 105.157 | 107.025 | 107.523 | 104.907 | 106.242 |
0.8 | Overige baten en lasten | -205 | -164 | -4 | -4 | -4 | -4 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo programma 0. | 91.393 | 97.258 | 102.198 | 100.456 | 98.382 | 99.843 | |
1. Veiligheid | |||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.327 | -3.378 | -3.458 | -3.448 | -3.448 | -3.447 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.381 | -1.443 | -1.572 | -1.587 | -1.594 | -1.594 |
Saldo programma 1. | -4.709 | -4.821 | -5.030 | -5.036 | -5.042 | -5.041 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 4 | 113 | 150 | 50 | 39 | 39 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -5.432 | -6.125 | -6.867 | -6.996 | -7.200 | -7.221 |
2.2 | Parkeren | -1.099 | -1.276 | -1.373 | -1.367 | -1.355 | -1.335 |
2.5 | Openbaar vervoer | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
Saldo programma 2. | -6.542 | -7.303 | -8.106 | -8.329 | -8.532 | -8.534 | |
3. Economie | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 34 | 0 | 15 | 17 | 17 | 17 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -593 | -678 | -751 | -737 | -685 | -667 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -136 | -128 | -144 | -143 | -143 | -143 |
3.4 | Economische promotie | 129 | 175 | 197 | 242 | 286 | 330 |
Saldo programma 3. | -2.642 | -632 | -682 | -622 | -526 | -464 | |
4. Onderwijs | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | -207 | 68 | 123 | 123 | 123 | 249 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -3.432 | -3.474 | -3.426 | -3.533 | -3.970 | -4.050 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.499 | -1.768 | -1.812 | -1.882 | -1.960 | -2.042 |
Saldo programma 4. | -5.147 | -5.183 | -5.126 | -5.302 | -5.817 | -5.853 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 688 | 569 | 259 | 259 | 259 | 259 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -559 | -542 | -455 | -455 | -455 | -455 |
5.2 | Sportaccommodaties | -3.516 | -2.625 | -3.032 | -3.022 | -3.002 | -2.994 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.038 | -1.082 | -1.061 | -1.060 | -1.060 | -1.059 |
5.4 | Musea | -288 | -342 | -354 | -338 | -338 | -338 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -168 | -171 | -155 | -153 | -150 | -153 |
5.6 | Media | -685 | -1.026 | -1.050 | -917 | -917 | -917 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.476 | -6.198 | -6.210 | -6.285 | -6.324 | -6.306 |
Saldo programma 5. | -11.044 | -11.417 | -12.059 | -11.972 | -11.987 | -11.963 | |
6. Sociaal domein | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 1.953 | 124 | 4 | 99 | 99 | 24 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -9.277 | -5.432 | -5.516 | -5.345 | -5.397 | -5.376 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -350 | -2.476 | -2.613 | -2.613 | -2.613 | -2.613 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -80 | -1.690 | -1.862 | -1.862 | -1.862 | -1.862 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -622 | -373 | -393 | -393 | -393 | -393 |
6.3 | Inkomensregelingen | -7.480 | -7.756 | -6.688 | -6.923 | -6.923 | -6.923 |
6.4 | WSW en beschut werk | -5.230 | -5.434 | -5.290 | -5.144 | -4.989 | -4.989 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -4.023 | -4.063 | -4.177 | -3.681 | -3.431 | -3.431 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -2.006 | -2.259 | -2.241 | -2.250 | -2.254 | -2.260 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -6.653 | -7.290 | -7.744 | -7.031 | -6.871 | -6.836 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -4.516 | -3.900 | -4.207 | -4.221 | -4.221 | -4.221 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | -72 | -677 | -680 | -680 | -680 | -680 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -3.143 | -133 | -150 | -150 | 691 | 691 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -8.006 | -10.822 | -11.298 | -11.329 | -11.358 | -11.394 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -340 | -329 | -342 | -342 | -342 | -342 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | -847 | -24 | -33 | -33 | -33 | -33 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -2.966 | -9.477 | -10.266 | -9.766 | -9.266 | -8.766 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -4.690 | -51 | -53 | -53 | -53 | -53 |
6.791 | PGB WMO | -188 | -477 | -339 | -339 | -339 | -339 |
6.792 | PGB Jeugd | -151 | -319 | -176 | -176 | -176 | -176 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -244 | 85 | -199 | -199 | -199 | -199 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
6.821 | Jeugdbescherming | -983 | -951 | -1.245 | -1.245 | -1.245 | -1.245 |
6.822 | Jeugdreclassering | -176 | -187 | -195 | -195 | -195 | -195 |
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | 0 | -271 | -281 | -281 | -281 | -281 |
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | 0 | -168 | -174 | -174 | -174 | -174 |
Saldo programma 6. | -60.092 | -64.359 | -66.168 | -64.335 | -62.515 | -62.076 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 317 | 289 | 655 | 25 | 25 | 25 |
7.1 | Volksgezondheid | -2.105 | -2.336 | -2.500 | -2.441 | -2.441 | -2.441 |
7.2 | Riolering | 1.067 | 1.061 | 906 | 1.270 | 1.128 | 1.431 |
7.3 | Afval | 664 | 935 | 777 | 781 | 784 | 790 |
7.4 | Milieubeheer | -1.661 | -2.207 | -2.279 | -1.626 | -1.620 | -1.618 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -109 | -195 | -160 | -160 | -159 | -166 |
Saldo programma 7. | -1.827 | -2.452 | -2.600 | -2.151 | -2.283 | -1.978 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 1.328 | 1.034 | 399 | 140 | 0 | 0 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.794 | -1.168 | -1.368 | -929 | -961 | -1.011 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 532 | -16 | 188 | -47 | -49 | -44 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.993 | -2.248 | -1.602 | -1.689 | -1.557 | -1.534 |
Saldo programma 8. | -1.927 | -2.399 | -2.383 | -2.524 | -2.567 | -2.589 | |
Gerealiseerd resultaat | -2.537 | -1.309 | 44 | 185 | -887 | 1.345 | |
