Algemene reserve (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | ||||||
Nummer | Naam | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
9000 | Algemene reserve | 38.867 | 36.456 | 34.068 | 34.068 | 34.068 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | algemene reserve | 38.867 | 36.456 | 34.068 | 34.068 | 34.068 | |
Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | ||||||
Nummer | Naam | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
9010 | Uitvoeringskosten TOZO | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | |
9017 | Afval | 256 | 384 | 384 | 384 | 384 | |
9018 | Riolering | 644 | 644 | 440 | 440 | 440 | |
9047 | Onderhoud gebouwen | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9049 | Zevenaar Doet | 0 | 0 | 150 | 75 | 0 | |
9054 | Duurzaamheid | 1.368 | 951 | 0 | 0 | 0 | |
9056 | Woningbouw | 2.097 | 539 | 140 | 0 | 0 | |
9058 | Achterstand groen | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9059 | Advies en begeleiding project A12/A15 | 494 | 394 | 294 | 294 | 294 | |
9073 | Opvang en begeleiding Oekraïners | 230 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | bestemmingsreserves | 5.744 | 3.244 | 1.610 | 1.395 | 1.320 | |
Bestemmingsreserves afschrijvingslasten | (Bedragen x € 1.000) | ||||||
Nummer | Naam | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
9006 | Revitalisering Tatelaar fase 2 | 500 | 500 | 500 | 483 | 467 | |
9007 | Werkzaamheden gemeentehuis | 492 | 480 | 467 | 455 | 442 | |
9012 | Snelfietsroute F12 | 393 | 392 | 384 | 375 | 367 | |
9027 | Balansverkorting | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | |
9028 | Onderwijshuisvesting | 261 | 251 | 242 | 232 | 222 | |
9029 | Basisschool 't Scathe | 1.834 | 1.776 | 1.717 | 1.658 | 1.599 | |
9034 | De Cirkel/De Duim | 551 | 524 | 496 | 469 | 441 | |
9035 | Sportvelden RKPSC | 51 | 43 | 34 | 26 | 17 | |
9036 | Fietspad Geitenwaard | 100 | 100 | 98 | 95 | 93 | |
9037 | Herinrichting Tengnagelwaard | 48 | 47 | 46 | 44 | 43 | |
9038 | Speelvoorzieningen kinderen met beperking | 100 | 93 | 87 | 80 | 73 | |
9039 | Brede Blik Giesbeek | 1.009 | 938 | 866 | 794 | 722 | |
9040 | Verbouw nieuwbouw gemeentehuis | 936 | 856 | 775 | 695 | 614 | |
9051 | Herinrichting Muldershof | 565 | 565 | 551 | 537 | 523 | |
9052 | Herinrichting Markt Zevenaar | 375 | 375 | 363 | 351 | 339 | |
9053 | Vervangende nieuwbouw de Wissel | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
9055 | Herontwikkeling Bizetstraat 1 Zevenaar | 166 | 166 | 160 | 155 | 149 | |
9057 | Sportaccommodaties | 1.158 | 1.082 | 1.006 | 930 | 853 | |
9061 | Ledverlichting sportterreinen | 760 | 760 | 710 | 659 | 608 | |
9062 | Beregeningsinstallatie sportvelden | 307 | 307 | 287 | 266 | 246 | |
9064 | IHP 2007 Lindehagen/Tamboerijn | 275 | 275 | 220 | 165 | 110 | |
9065 | Aanpassing tijdelijke huisvesting Platanenlaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9066 | Rioolcombi (kolkenzuiger) | 400 | 400 | 360 | 320 | 280 | |
9067 | Vervanging hardware werkplekken | 276 | 184 | 92 | 0 | 0 | |
9068 | Vervanging hardware werkplekken 2022 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
9069 | Vervanging hardware werkplekken 2023 | 300 | 219 | 137 | 56 | 56 | |
9070 | Vervanging hardware werkplekken 2024 | 252 | 252 | 175 | 98 | 21 | |
9071 | Vervanging hardware werkplekken 2025 | 192 | 192 | 156 | 120 | 83 | |
9072 | Vervanging software centrale afsluiting parkeren | 34 | 22 | 11 | 0 | 0 | |
9074 | Verduurzaming dak Turmac (TCF) | 0 | 0 | 500 | 475 | 450 | |
Totaal | bestemmingsreserves afschrijvingslasten | 17.987 | 17.431 | 17.053 | 16.146 | 15.424 | |
Voorzieningen (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | ||||||
Nummer | Naam | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
8002 | Pensioenen wethouders | 2.483 | 2.461 | 2.435 | 2.409 | 2.384 | |
8004 | Onderhoud gebouwen | 2.138 | 2.491 | 2.331 | 2.293 | 2.867 | |
8006 | Openbare verlichting | 181 | 170 | 203 | 236 | 269 | |
8007 | Wegen | 2.675 | 2.165 | 2.461 | 2.757 | 3.053 | |
8008 | Bruggen | 172 | 202 | 157 | 111 | 66 | |
8009 | Begraafplaatsen | 106 | 87 | 92 | 96 | 101 | |
8010 | Riolering | 5.452 | 5.439 | 5.370 | 4.945 | 4.684 | |
8013 | Wachtgelden wethouders | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8014 | Verlofsparen | 306 | 406 | 406 | 406 | 406 | |
8015 | Voorziening regeling vervroegde uitkering (RVU) | 192 | 272 | 181 | 91 | 0 | |
8016 | Sociaal plan | 125 | 85 | 45 | 45 | 45 | |
8017 | Afval | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Totaal | voorzieningen | 13.910 | 13.857 | 13.761 | 13.469 | 13.955 | |
