Overzicht mutaties tot de Meerjarenbegroting
Hieronder treft u een overzicht aan met begrotingswijzigingen die in de stand 'mutaties tot de meerjarenbegroting 2026-2029' zijn opgenomen. Dit zijn begrotingswijzigingen die tussen de laatste rapportage en deze meerjarenbegroting separaat door uw raad zijn vastgesteld en begrotingswijzigingen die puur administratief van aard zijn. De wijzigingen hieronder betreffen met name deze laatste categorie. Per saldo moeten de administratieve wijzigingen budgettair neutraal zijn. Zij mogen het resultaat niet beïnvloeden. Het gaat veelal om budgetverschuivingen en dergelijke. Raadsbesluiten kunnen wel leiden tot een wijziging in het resultaat.
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Aanvullende doorbelasting salarissen naar taakvelden fysiek domein | -188 | -188 | -188 | -188 |
Actualisatie rentelasten naar taakvelden | 196 | 1.179 | 174 | -80 |
Aframen huidige doorbelastingen salarissen 2026 e.v. | -18.346 | -18.346 | -18.346 | -18.346 |
Budgetmutatie bijdrage onderhoud beheer systeem van OW aan I&A budget | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 47 | 64 | 51 | 65 |
Doorbelasting salarissen 2026 naar taakvelden | 19.241 | 19.241 | 19.241 | 19.241 |
Doorbelasting salarissen ten laste van projecten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fractievergoedingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toekennen indexatie 2026 | 2.168 | 2.168 | 2.168 | 2.168 |
Van nieuw beleid salarissen naar regulier | -23 | -23 | -23 | -23 |
1. Veiligheid | ||||
Aanvullende doorbelasting salarissen naar taakvelden fysiek domein | -121 | -121 | -121 | -121 |
Actualisatie rentelasten naar taakvelden | 6 | -1 | 5 | 7 |
Aframen huidige doorbelastingen salarissen 2026 e.v. | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 |
Doorbelasting materieel openbare werken | -1 | -1 | -1 | -1 |
Doorbelasting salarissen 2026 naar taakvelden | -1.261 | -1.261 | -1.261 | -1.261 |
Toekennen indexatie 2026 | -7 | -7 | -7 | -7 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Aanvullende doorbelasting salarissen naar taakvelden fysiek domein | 140 | 140 | 140 | 140 |
Actualisatie rentelasten naar taakvelden | 5 | -264 | -22 | 16 |
Aframen huidige doorbelastingen salarissen 2026 e.v. | 2.766 | 2.766 | 2.766 | 2.766 |
Doorbelasting materieel openbare werken | -7 | -10 | -8 | -10 |
Doorbelasting salarissen 2026 naar taakvelden | -2.915 | -2.915 | -2.915 | -2.915 |
Doorbelasting straatreiniging | -3 | -4 | -4 | -5 |
Toekennen indexatie 2026 | -138 | -138 | -138 | -138 |
3. Economie | ||||
Aanvullende doorbelasting salarissen naar taakvelden fysiek domein | -30 | -30 | -30 | -30 |
Actualisatie rentelasten naar taakvelden | 0 | -1 | -2 | 1 |
Aframen huidige doorbelastingen salarissen 2026 e.v. | 630 | 630 | 630 | 630 |
Doorbelasting materieel openbare werken | -1 | -1 | -1 | -1 |
Doorbelasting salarissen 2026 naar taakvelden | -653 | -653 | -653 | -653 |
Toekennen indexatie 2026 | -3 | -3 | -3 | -3 |
4. Onderwijs | ||||
Actualisatie rentelasten naar taakvelden | 91 | -193 | 218 | 290 |
Aframen huidige doorbelastingen salarissen 2026 e.v. | 360 | 360 | 360 | 360 |
Doorbelasting Kulturhus De Brede Blik | 16 | 16 | 16 | 16 |
Doorbelasting salarissen 2026 naar taakvelden | -373 | -373 | -373 | -373 |
Toekennen indexatie 2026 | -18 | -18 | -18 | -18 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Aanvullende doorbelasting salarissen naar taakvelden fysiek domein | 56 | 56 | 56 | 56 |
Actualisatie rentelasten naar taakvelden | 3 | -60 | -4 | 16 |
Aframen huidige doorbelastingen salarissen 2026 e.v. | 2.371 | 2.371 | 2.371 | 2.371 |
Doorbelasting Kulturhus De Brede Blik | -21 | -21 | -21 | -21 |
Doorbelasting materieel openbare werken | -28 | -37 | -30 | -38 |
Doorbelasting salarissen 2026 naar taakvelden | -2.449 | -2.449 | -2.449 | -2.449 |
Toekennen indexatie 2026 | -432 | -432 | -432 | -432 |
6. Sociaal domein | ||||
Actualisatie rentelasten naar taakvelden | 0 | -9 | -1 | 1 |
Aframen huidige doorbelastingen salarissen 2026 e.v. | 6.535 | 6.535 | 6.535 | 6.535 |
Doorbelasting Kulturhus De Brede Blik | 4 | 4 | 4 | 4 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting salarissen 2026 naar taakvelden | -6.943 | -6.943 | -6.943 | -6.943 |
Toekennen indexatie 2026 | -1.646 | -1.646 | -1.646 | -1.646 |
Van nieuw beleid salarissen naar regulier | 23 | 23 | 23 | 23 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Aanvullende doorbelasting salarissen naar taakvelden fysiek domein | 33 | 33 | 33 | 33 |
Actualisatie rentelasten naar taakvelden | 30 | -247 | 40 | 143 |
Aframen huidige doorbelastingen salarissen 2026 e.v. | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 |
Doorbelasting materieel openbare werken | -10 | -14 | -11 | -14 |
Doorbelasting salarissen 2026 naar taakvelden | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -1.830 |
Doorbelasting straatreiniging | 3 | 4 | 4 | 5 |
Toekennen indexatie 2026 | 53 | 53 | 53 | 53 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Aanvullende doorbelasting salarissen naar taakvelden fysiek domein | 110 | 110 | 110 | 110 |
Actualisatie rentelasten naar taakvelden | -332 | -404 | -408 | -393 |
Aframen huidige doorbelastingen salarissen 2026 e.v. | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 |
Doorbelasting salarissen 2026 naar taakvelden | -2.818 | -2.818 | -2.818 | -2.818 |
Doorbelasting salarissen ten laste van projecten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toekennen indexatie 2026 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Totaal mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
