Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 120.773 | 125.109 | 127.543 | 127.984 | 124.835 | 126.351 |
1. Veiligheid | 171 | 177 | 135 | 135 | 135 | 135 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 680 | 593 | 549 | 549 | 549 | 549 |
3. Economie | 653 | 33.273 | 547 | 11.291 | 11.442 | 15.232 |
4. Onderwijs | 1.464 | 1.284 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 2.506 | 2.952 | 2.250 | 2.250 | 2.249 | 2.249 |
6. Sociaal domein | 22.070 | 21.128 | 18.110 | 18.948 | 19.622 | 19.629 |
7. Volksgezondheid en milieu | 11.238 | 11.891 | 12.307 | 12.471 | 13.010 | 13.214 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 5.882 | 8.123 | 7.984 | 5.224 | 1.317 | 1.333 |
Actuele stand begroting - baten | 165.436 | 204.529 | 170.599 | 180.025 | 174.333 | 179.866 |
Lasten | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 30.148 | 28.584 | 28.140 | 27.938 | 26.688 | 26.744 |
1. Veiligheid | 4.880 | 4.998 | 5.165 | 5.170 | 5.177 | 5.176 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.226 | 8.009 | 8.805 | 8.928 | 9.120 | 9.121 |
3. Economie | 3.329 | 33.904 | 1.244 | 11.929 | 11.984 | 15.713 |
4. Onderwijs | 6.404 | 6.535 | 6.423 | 6.599 | 7.114 | 7.276 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 14.237 | 14.939 | 14.568 | 14.480 | 14.495 | 14.471 |
6. Sociaal domein | 84.115 | 85.612 | 84.283 | 83.383 | 82.237 | 81.729 |
7. Volksgezondheid en milieu | 13.381 | 14.633 | 15.562 | 14.647 | 15.318 | 15.217 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 9.137 | 11.555 | 10.765 | 7.888 | 3.885 | 3.923 |
Actuele stand begroting - lasten | 172.858 | 208.768 | 174.954 | 180.963 | 176.018 | 179.369 |
Saldo | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 90.625 | 96.525 | 99.404 | 100.046 | 98.146 | 99.607 |
1. Veiligheid | -4.709 | -4.821 | -5.030 | -5.036 | -5.042 | -5.041 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -6.546 | -7.416 | -8.256 | -8.379 | -8.571 | -8.572 |
3. Economie | -2.677 | -632 | -697 | -638 | -542 | -481 |
4. Onderwijs | -4.940 | -5.251 | -5.249 | -5.425 | -5.940 | -6.102 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -11.732 | -11.987 | -12.318 | -12.231 | -12.246 | -12.222 |
6. Sociaal domein | -62.045 | -64.483 | -66.173 | -64.435 | -62.614 | -62.100 |
7. Volksgezondheid en milieu | -2.144 | -2.742 | -3.255 | -2.176 | -2.308 | -2.003 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -3.255 | -3.433 | -2.782 | -2.664 | -2.567 | -2.589 |
Actuele stand begroting - saldo | -7.422 | -4.239 | -4.355 | -937 | -1.684 | 497 |
Mutaties reserves | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 768 | 733 | 2.795 | 410 | 236 | 236 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 4 | 113 | 150 | 50 | 39 | 39 |
3. Economie | 34 | 0 | 15 | 17 | 17 | 17 |
4. Onderwijs | -207 | 68 | 123 | 123 | 123 | 249 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 688 | 569 | 259 | 259 | 259 | 259 |
6. Sociaal domein | 1.953 | 124 | 4 | 99 | 99 | 24 |
7. Volksgezondheid en milieu | 317 | 289 | 655 | 25 | 25 | 25 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.328 | 1.034 | 399 | 140 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 4.886 | 2.931 | 4.399 | 1.122 | 797 | 848 |
Saldo na bestemming | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 91.393 | 97.258 | 102.198 | 100.456 | 98.382 | 99.843 |
1. Veiligheid | -4.709 | -4.821 | -5.030 | -5.036 | -5.042 | -5.041 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -6.542 | -7.303 | -8.106 | -8.329 | -8.532 | -8.534 |
3. Economie | -2.642 | -632 | -682 | -622 | -526 | -464 |
4. Onderwijs | -5.147 | -5.183 | -5.126 | -5.302 | -5.817 | -5.853 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -11.044 | -11.417 | -12.059 | -11.972 | -11.987 | -11.963 |
6. Sociaal domein | -60.092 | -64.359 | -66.168 | -64.335 | -62.515 | -62.076 |
7. Volksgezondheid en milieu | -1.827 | -2.452 | -2.600 | -2.151 | -2.283 | -1.978 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -1.927 | -2.399 | -2.383 | -2.524 | -2.567 | -2.589 |
Actuele stand begroting | -2.537 | -1.309 | 44 | 185 | -887 | 1.345 |
