Bij de berekening van het EMU-saldo is rekening gehouden met de primitieve begrotingscijfers.
| Centraal Bureau voor de Statistiek | Berekening EMU-saldo Gemeente Zevenaar (0299) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | ||||||
Omschrijving | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | |||||
Volgens realisatie tot en met sept. 2025, aangevuld met raming resterende periode | Volgens begroting 2025 | Volgens meerjarenraming in begroting 2025 | ||||||
1. | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -4.239 | -4.355 | -938 | ||||
2. | Mutatie (im)materiële vaste activa | 15.476 | 20.935 | 9.788 | ||||
3. | Mutatie voorzieningen | -53 | -96 | -292 | ||||
4. | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -19.932 | 9.843 | -3.084 | ||||
5. | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
Berekend EMU-saldo | 164 | -35.229 | -7.934 | |||||
