Overzicht mutaties Meerjarenbegroting
In deze bijlage presenteren wij alle voorgestelde wijzigingen in deze begroting per programma.
Begrotingsmutaties:
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Actualisatie budget afschrijvingen | -12 | -24 | -24 | 12 |
Actualisatie budget rentelasten | -449 | -1.531 | -455 | -253 |
Actualisatie budget salarissen en overhead grondexploitaties | 160 | 103 | 48 | -33 |
Actualisatie salarissen ambtelijke organisatie 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutaties lasten/baten sportbedrijf | 51 | 51 | 51 | 51 |
Actualisatie budget loon- en prijsontwikkeling (Indexering) | -663 | -803 | -803 | -803 |
Actualisatie budgetten afval (RDL) en mutatie afvalstoffenheffing 2026 | -39 | -39 | -39 | -39 |
Actualisatie investering wegen revitalisering index | 0 | 140 | 140 | 140 |
Budgetmutatie zorgkosten Wmo en jeugd | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.118 |
Investering duurzame vervanging dakbedekking en zonnepanelen Turmac Cultuurfabriek | -61 | -22 | -22 | -22 |
Inzet algemene reserve | 2.148 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budget openbare werken in verband leasekosten | -3 | -6 | -6 | -6 |
Actualisatie budget salarissen college B&W | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budget vastgoed Raadhuisplein 1D | 0 | -20 | -20 | -20 |
Actualisatie budget vergoedingen raadsleden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan het fonds VNG / GGU / gezamenlijke gemeentelijke activiteiten | -45 | -45 | -45 | -45 |
Budgetmutatie bestuurlijke kosten gemeenteraadsverkiezingen en nieuwe raadsperiode | -28 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie doorontwikkeling Turmac Cultuurfabriek | -60 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie gemeenteraadsverkiezingen | -60 | 0 | 0 | 0 |
Contributie Vereniging Nederlandse Riviergemeenten en Vereniging van Gelderse Gemeenten | -5 | -5 | -5 | -5 |
BA0 Beleidsmatige aanpassingen | -675 | -1.725 | -2.635 | -3.170 |
BA01 Taakstelling ambtelijk apparaat | 100 | 100 | 100 | 100 |
BA11 en BA16 Jeugdhulp met verblijf | -150 | -150 | -150 | -150 |
BA17 en BA08 Zevenaar Doet | 225 | 0 | 0 | 0 |
FT0 Financieel technische maatregelen | -1.632 | -1.932 | -1.932 | -1.932 |
FT01 Brandverzekeringen | 0 | 150 | 150 | 150 |
FT02 Onvoorzien verlagen | 25 | 25 | 25 | 25 |
FT04 Afschrijvingstermijn van gebouwen aanpassen | 85 | 85 | 85 | 85 |
FT12 Invoeren projectfinanciering | 225 | 225 | 225 | 225 |
IV0 Inkomstenverhogende maatregelen | -828 | -1.083 | -1.538 | -1.793 |
IV03 Parkeerbelasting | 300 | 300 | 500 | 500 |
IV04 Huwelijken | 10 | 10 | 10 | 10 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Actualisatie budget afschrijvingen | 0 | 0 | 0 | -92 |
Actualisatie budgetten afval (RDL) en mutatie afvalstoffenheffing 2026 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Actualisatie investering rotonde Platanenlaan - Ringbaan | 0 | -11 | -11 | -11 |
Actualisatie investering wegen revitalisering index | 0 | -137 | -137 | -137 |
Actualisatie budget gladheidsbestrijding | -14 | -14 | -14 | -14 |
Actualisatie budget kleine maatregelen mobiliteitsprogramma Zevenaar | -40 | -40 | -40 | -40 |
3. Economie | ||||
Actualisatie budget salarissen en overhead grondexploitaties | 5 | 5 | 5 | 5 |
Actualisatie budgetten afval (RDL) en mutatie afvalstoffenheffing 2026 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Actualisatie budget opstellen omgevingsprogramma economie | -25 | -25 | 0 | 0 |
IV05 Toeristenbelasting | 62 | 106 | 150 | 194 |
4. Onderwijs | ||||
Actualisatie budget afschrijvingen | 55 | 13 | 210 | 198 |
Budgetmutaties gemeenschappelijke regeling huisvesting voortgezet onderwijs | 1 | 0 | -503 | -508 |
Actualisatie budget reserve vervangende nieuwbouw De Wissel | 0 | 0 | -125 | 1 |
Actualisatie investering vervangende nieuwbouw De Wissel | 0 | 0 | 0 | -126 |
Budget tijdelijke uitbreiding De Trompetter inclusief onderwijsleerpakket | -140 | -218 | -218 | -218 |
FT04 Afschrijvingstermijn van gebouwen aanpassen | 400 | 400 | 400 | 400 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Actualisatie budget afschrijvingen | 0 | 0 | 0 | 8 |
Actualisatie budget rentelasten | 2 | 2 | 1 | 1 |
Budgetmutaties lasten/baten sportbedrijf | -51 | -51 | -51 | -51 |
Actualisatie investering wegen revitalisering index | 0 | -3 | -3 | -3 |
Actualisatie budget onderhoud klompenpaden | -23 | -23 | -23 | -23 |
BA04 Cultuurpresentatie | 35 | 35 | 35 | 35 |
FT04 Afschrijvingstermijn van gebouwen aanpassen | 65 | 65 | 65 | 65 |
6. Sociaal domein | ||||
Budgetmutatie zorgkosten Wmo en jeugd | -1.118 | -1.118 | -1.118 | -1.118 |
BA09 Maatschappelijk werk op school | -230 | -230 | -230 | -230 |
BA10 Minimabeleid | 110 | 165 | 165 | 165 |
BA11 en BA16 Jeugdhulp met verblijf | 650 | 1.150 | 1.650 | 2.150 |
BA13 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 250 | 250 |
BA14 Huishoudelijke ondersteuning | 35 | 170 | 205 | 240 |
BA15 Huishoudelijke ondersteuning Was- en strijkservice gelijk aan HHM normenkader | 0 | 360 | 485 | 485 |
BA17 en BA08 Zevenaar Doet | -100 | 125 | 125 | 125 |
FT06 Structureel vervallen uitvoeringsagenda | 287 | 287 | 287 | 287 |
FT07 Samenkracht en burgerparticipatie | 25 | 25 | 25 | 25 |
FT08 Arbeidsparticipatie | 0 | 150 | 150 | 150 |
FT09 Verlagen budget woonvoorzieningen | 130 | 130 | 130 | 130 |
FT10 PGB Wmo | 150 | 150 | 150 | 150 |
FT11 PGB Jeugd | 150 | 150 | 150 | 150 |
IV06 Gehandicaptenparkeerkaarten | 6 | 13 | 20 | 27 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Actualisatie budget afschrijvingen | 0 | 0 | 0 | -51 |
Actualisatie budget rentelasten | 61 | 60 | 60 | 60 |
Actualisatie budgetten afval (RDL) en mutatie afvalstoffenheffing 2026 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Investering duurzame vervanging dakbedekking en zonnepanelen Turmac Cultuurfabriek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet reserve riolering | 0 | 0 | 0 | 0 |
FT03 Exploitatielasten duurzaamheid | 90 | 90 | 90 | 90 |
IV07 Lijkbezorgingsrechten | 13 | 13 | 13 | 13 |
IV08 Rioolheffing | 204 | 408 | 612 | 816 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Actualisatie budget rentelasten | -1 | 46 | 56 | 72 |
Actualisatie budget salarissen en overhead grondexploitaties | 4 | 4 | 4 | 4 |
Actualisatie budget uitvoeringskosten Omgevingswet | -212 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budget vervolgfase Lathum Later | -227 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investering realisatie rivierklimaatpark | 0 | 0 | 43 | -10 |
IV09 Omgevingsleges | 233 | 233 | 233 | 233 |
Totaal mutaties | 367 | -2.554 | -1.887 | -1.918 |
