Inleiding
Voor het door ons verlenen van diensten heffen wij leges. In de Legesverordening op grond van artikel 229 van de Gemeentewet is geregeld voor welke diensten leges verschuldigd zijn. Voor de Legesverordening nemen wij de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als basis. |
|---|
Beleid
De tarieven in de legesverordening verhogen wij overeenkomstig uw besluit bij de kadernota 2026-2029 en daarnaast passen wij de tarieven aan met het prijsindexcijfer van 2,8%. Wij verwerken bovendien wijzigingen in wet- en regelgeving etc. in de verordening en de tabel. Uw raad stelt de verordening formeel vast. |
|---|
Beleidskaders
Actuele legesverordening: |
|---|
Overzicht kostendekkendheid
De tarieven van de heffingen mogen hoogstens kostendekkend zijn. In het totaaloverzicht aan het begin van deze paragraaf is inzichtelijk gemaakt hoe bij de berekening van deze tarieven wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. Hieronder wordt een gedetailleerder overzicht per titel gepresenteerd.
Kostendekkendheid hoofdstuk 1 algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening | Taakveld | Overhead | Totale Kosten | Totale opbrengsten | Kosten dekking | ||
paragraaf | 1 | Burgerlijke stand | € 99.921 | € 67.990 | € 169.911 | € 104.753 | 62,39% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
paragraaf | 2 | Reisdocumenten en Nederlands identiteitskaarten | € 631.258 | € 130.883 | € 762.142 | € 683.426 | 89,67% |
paragraaf | 3 | Rijbewijzen | € 368.551 | € 132.864 | € 501.415 | € 455.617 | 90,87% |
paragraaf | 4 | Verstrekkingen uit de basisregistratie persoonsgegevens | € 25.982 | € 9.842 | € 35.824 | € 7.534 | 21,03% |
paragraaf | 5 | Bestuursstukken | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
paragraaf | 6 | Vastgoedinformatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
paragraaf | 7 | Overige publiekszaken | € 15.525 | € 2.293 | € 17.818 | € 12.759 | 71,61% |
paragraaf | 8 | Gemeentearchief | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
paragraaf | 9 | Bijzondere wetten | € 162.904 | € 107.516 | € 270.420 | € 300.456 | 111,11% |
paragraaf | 10 | Diversen | € 1.647 | € 1.153 | € 2.800 | € 2.619 | 93,54% |
Kostendekking Hoofdstuk 1 | € 1.305.789 | € 452.541 | € 1.758.330 | € 1.567.164 | 89,13% | ||
Bij hoofdstuk 1 is weinig ruimte om de tarieven te verhogen omdat de opbrengsten voornamelijk veroorzaakt worden door paspoorten en rijbewijzen. Deze tarieven zijn momenteel gelijk aan de maximaal toegestane hoogte. Uw besluit bij de kadernota 2026-2029 om de tarieven huwelijken en gehandicaptenparkeerkaarten te verhogen is verwerkt in de tabel.
Kostendekkendheid hoofdstuk 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 2 Omgevingswet | Taakveld | Overhead | Totale Kosten | Totale Opbrengsten | Kosten dekking | ||
paragraaf | 1 | Algemene bepalingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
paragraaf | 2 | Voorfase | € 326.962 | € 228.914 | € 555.875 | € 97.095 | 17,47% |
paragraaf | 3 | Activiteiten met betrekking tot bouwwerken | € 465.368 | € 325.800 | € 791.166 | € 1.003.249 | 126,81% |
paragraaf | 4 | Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed | € 11.790 | € 8.254 | € 20.044 | € 2.120 | 10,58% |
paragraaf | 5 | Milieubelastende activiteiten | € 7.205 | € 5.045 | € 12.250 | € 14.574 | 118,97% |
paragraaf | 6 | Lozingsactiviteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
paragraaf | 7 | Aanlegactiviteiten | € 22.139 | € 15.500 | € 37.639 | € 24.885 | 66,11% |
paragraaf | 8 | Overige activiteiten | € 13.101 | € 9.173 | € 22.272 | € 6.799 | 30,53% |
paragraaf | 9 | Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten | € 7.336 | € 5.136 | € 12.472 | € 27.939 | 224,01% |
paragraaf | 10 | Gelijkwaardigheid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
paragraaf | 11 | Overige tarieven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
paragraaf | 12 | Modaliteiten | € 76.468 | € 28.067 | € 104.534 | € 38.515 | 36,84% |
paragraaf | 13 | Vermindering | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
paragraaf | 14 | Teruggaaf | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
Kostendekking Hoofdstuk 2 | € 930.369 | € 625.889 | € 1.556.258 | € 1.215.176 | 78,08% | ||
Uw besluit bij de kadernota 2026-2029 over tariefsverhogingen in hoofdstuk 2 is verwerkt.
Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 3 Europese dienstenrichtlijn | Taakveld | Overhead | Totale Kosten | Totale Opbrengsten | Kosten dekking | ||
paragraaf | 1 | Horeca | € 20.377 | € 14.266 | € 34.641 | € 23.714 | 68,46% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
paragraaf | 2 | Seksbedrijven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
paragraaf | 3 | Winkeltijdenwet | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
paragraaf | 4 | Organiseren van evenementen of markt | € 29.630 | € 20.743 | € 50.373 | € 33.202 | 65,91% |
paragraaf | 5 | Standplaatsen | € 2.176 | € 1.523 | € 3.699 | € 2.500 | 67,59% |
paragraaf | 6 | Huisvestingswet 2014 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
paragraaf | 7 | In dit hoofdstuk niet benoemd besluit | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
Kostendekking Hoofdstuk 3 | € 52.183 | € 36.532 | € 88.715 | € 59.416 | 66,98% | ||
Hoofdstuk 3 is een klein onderdeel van de legesverordening en heeft weinig invloed op de totale kostendekkendheid.
Samenvatting hoofdstuk 1,2 en 3
Recapitulatie Hoofdstuk 1, 2 en 3 | Taakveld | Overhead | Totale Kosten | Totale Opbrengsten | Kosten dekking |
|---|---|---|---|---|---|
Kostendekking Hoofdstuk 1 | € 1.305.789 | € 452.541 | € 1.758.330 | € 1.567.164 | 89,13% |
Kostendekking Hoofdstuk 2 | € 930.369 | € 625.889 | € 1.556.252 | € 1.215.176 | 78,08% |
Kostendekking Hoofdstuk 3 | € 52.183 | € 36.532 | € 88.713 | € 59.416 | 66,98% |
Kostendekking totale tarieventabel | € 2.288.341 | € 1.114.962 | € 3.403.297 | € 2.841.756 | 83,50% |
Conclusie
De kostendekkendheid van gemeente Zevenaar voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.
