Verbonden partij | Bijdrage 2025 | Bijdrage 2026 | Aandeel gemeente (%) | Eigen vermogen | Vreemd vermogen |
|---|---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regeling | |||||
Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN) | 1.559 | 1.722 | 6 | 0 | 0 |
Euregio Rijn-Waal | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | 452 | 439 | 6 | 0 | 0 |
Huisvesting voortgezet onderwijs in de Liemers (GRHVOL) | 971 | 1.121 | 45 | 0 | 0 |
MGR sociaal domein Centraal-Gelderland | 5.881 | 5.606 | 9 | 0 | 0 |
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) | 889 | 889 | 8 | 0 | 0 |
Reinigingsdienst de Liemers (RDL) | 2.400 | 2.408 | 45 | 0 | 0 |
Samenwerking De Liemers | 7.963 | 7.926 | 52 | 0 | 0 |
Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg | 253 | 262 | 48 | 0 | 0 |
Veiligheids- en Gezondheidsregio Midden-Gelderland (VGGM) | 5.276 | 5.340 | 6 | 0 | 0 |
Vennootschap | |||||
Alliander NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ataro B.V. | 2.464 | 2.464 | 100 | 0 | 0 |
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leisurelands BV | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Vitens NV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaal verbonden partijen | 28.121 | 28.190 |
