Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 97 | 105 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Totaal Baten | 171 | 177 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Lasten | |||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.401 | 3.450 | 3.530 | 3.521 | 3.520 | 3.519 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.479 | 1.548 | 1.634 | 1.650 | 1.657 | 1.657 |
Totaal Lasten | 4.880 | 4.998 | 5.165 | 5.170 | 5.177 | 5.176 | |
Saldo | |||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.327 | -3.378 | -3.458 | -3.448 | -3.448 | -3.447 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.381 | -1.443 | -1.572 | -1.587 | -1.594 | -1.594 |
Begrotingsresultaat voor bestemming | -4.709 | -4.821 | -5.030 | -5.036 | -5.042 | -5.041 | |
Onttrekkingen | |||||||
Toevoegingen | |||||||
Totaal Mutaties reserves | |||||||
Begrotingsresultaat na bestemming | -4.709 | -4.821 | -5.030 | -5.036 | -5.042 | -5.041 | |
