Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2025 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijziging tot de begroting 2026-2029 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale baten tot de begroting | 177 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze begroting | 177 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 4.841 | 4.841 | 4.833 | 4.839 | 4.831 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 65 | 15 | 15 | 15 | 23 |
Kadernota 2026 | 0 | 88 | 87 | 94 | 94 |
2e voortgangsrapportage 2025 | 91 | 12 | 20 | 20 | 20 |
Wijzigingen tot de begroting 2026-2029 | 0 | 208 | 215 | 209 | 208 |
Totale lasten tot de begroting | 4.998 | 5.165 | 5.170 | 5.177 | 5.176 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten in deze begroting | 4.998 | 5.165 | 5.170 | 5.177 | 5.176 |
Resultaat voor bestemming | -4.821 | -5.030 | -5.036 | -5.042 | -5.041 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2026-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2026-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2026-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2026-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | |||||
Saldo reserve mutaties | |||||
Resultaat na bestemming | -4.821 | -5.030 | -5.036 | -5.042 | -5.041 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van mutaties in de exploitatie die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
Totaal mutaties |
Toelichting reserve mutaties
Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van reservemutaties die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.
