Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | Sportaccommodaties | 1.653 | 2.646 | 2.044 | 2.044 | 2.044 | 2.043 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 213 | 222 | 162 | 162 | 162 | 162 |
5.4 | Musea | 23 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 22 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 |
5.6 | Media | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 32 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Totaal Baten | 2.506 | 2.952 | 2.250 | 2.250 | 2.249 | 2.249 | |
Lasten | |||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 925 | 542 | 455 | 455 | 455 | 455 |
5.2 | Sportaccommodaties | 5.170 | 5.271 | 5.077 | 5.066 | 5.046 | 5.037 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.251 | 1.304 | 1.223 | 1.222 | 1.222 | 1.221 |
5.4 | Musea | 311 | 359 | 370 | 354 | 354 | 354 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 190 | 195 | 172 | 170 | 166 | 170 |
5.6 | Media | 882 | 1.026 | 1.050 | 917 | 917 | 917 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.508 | 6.242 | 6.221 | 6.296 | 6.335 | 6.317 |
Totaal Lasten | 14.237 | 14.939 | 14.568 | 14.480 | 14.495 | 14.471 | |
Saldo | |||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.038 | -1.082 | -1.061 | -1.060 | -1.060 | -1.059 |
5.4 | Musea | -288 | -342 | -354 | -338 | -338 | -338 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -168 | -171 | -155 | -153 | -150 | -153 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.476 | -6.198 | -6.210 | -6.285 | -6.324 | -6.306 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -559 | -542 | -455 | -455 | -455 | -455 |
5.2 | Sportaccommodaties | -3.516 | -2.625 | -3.032 | -3.022 | -3.002 | -2.994 |
5.6 | Media | -685 | -1.026 | -1.050 | -917 | -917 | -917 |
Begrotingsresultaat voor bestemming | -11.732 | -11.987 | -12.318 | -12.231 | -12.246 | -12.222 | |
0.10 | Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 995 | 569 | 259 | 259 | 259 | 259 | |
Toevoegingen | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Mutaties reserves | 688 | 569 | 259 | 259 | 259 | 259 | |
Begrotingsresultaat na bestemming | -11.044 | -11.417 | -12.059 | -11.972 | -11.987 | -11.963 | |
