Omschrijving | Separaat | Investeringsbedrag (x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
voorstel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Afvalbakken | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beregeningsinstallaties sportvelden | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duurzaam materieel speelvoorzieningen 2024 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duurzaam materieel speelvoorzieningen 2025 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duurzaam materieel speelvoorzieningen 2026 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Gimbornhof | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herontwikkeling Bizetstraat 1 Zevenaar | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hittestress maatregelen 2026 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
Hittestress maatregelen Bloemenkamp | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hittestress maatregelen Lobith-Noord | 5 | 10 | 17 | 0 | 0 | |
Hittestress maatregelen Lobith-Zuid | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Hittestress maatregelen Schrijvershoek | 3 | 9 | 15 | 0 | 0 | |
Hondenlosloopterreinen | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Impuls aantrekkelijk en uitnodigend groen 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Impuls aantrekkelijk en uitnodigend groen 2024 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Impuls aantrekkelijk en uitnodigend groen 2025 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Impuls aantrekkelijk en uitnodigend groen 2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Impuls aantrekkelijk en uitnodigend groen Lobith-N | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Impuls aantrekkelijk en uitnodigend groen Lobith-Z | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Impuls aantrekkelijk groen Bloemenkamp | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Impuls aantrekkelijk groen Kop van Tolkamer | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Impuls aantrekkelijk groen Schrijvershoek | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
Led verlichting sportvelden | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maailaadwagen (637) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervanging bomen 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervanging bomen 2024 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervanging bomen 2025 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervanging bomen 2026 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervanging groen 2023 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervanging groen 2024 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervanging groen 2025 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervanging groen 2026 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervangingen bomen Angerlo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervangingen bomen Bloemenkamp | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervangingen bomen Kop van Tolkamer | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervangingen bomen Lobith-Noord | 4 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
Reguliere vervangingen bomen Lobith-Zuid | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervangingen bomen Schrijvershoek | 0 | 25 | 60 | 0 | 0 | |
Reguliere vervangingen groen Angerlo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervangingen groen Bloemenkamp | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervangingen groen Kop van Tolkamer | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervangingen groen Lobith-Noord | 10 | 20 | 60 | 0 | 0 | |
Reguliere vervangingen groen Lobith-Zuid | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervangingen groen Schrijvershoek | 0 | 25 | 60 | 0 | 0 | |
Uitbreiding bomen 2025 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitbreiding bomen 2026 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervanging speeltoestellen 2024 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervanging speeltoestellen 2025 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervanging speeltoestellen 2026 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | |
Vervanging speeltoestellen 2027 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | |
Vervanging speeltoestellen Bloemenkamp | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervanging speeltoestellen Lobith-Noord | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
Vervanging speeltoestellen Lobith-Zuid | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Vervanging speeltoestellen Schrijvershoek | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | |
Totaal programma 5. | 3.392 | 1.169 | 557 | 0 | 0 | |
