Bestemmingsreserves afschrijvingslasten | (Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Nummer | Naam | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
9006 | Revitalisering Tatelaar fase 2 | 500 | 500 | 500 | 483 | 467 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9051 | Herinrichting Muldershof | 565 | 565 | 551 | 537 | 523 | |||||
9052 | Herinrichting Markt Zevenaar | 375 | 375 | 363 | 351 | 339 | |||||
Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten | 1.440 | 1.440 | 1.414 | 1.371 | 1.328 | ||||||
