Omschrijving | Separaat | Investeringsbedrag (x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
voorstel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Herinrichten Edisonstraat/Doesburgseweg | 0 | 0 | 400 | 350 | 0 | |
Raadhuisplein - herinrichten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toekomstbest. bedrijventerrein Hengelder&Tatelaar | 223 | 210 | 0 | 0 | 0 | |
Toekomstbestendig bedr.terrein Lobith-Halve Maan | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | |
Zevenaar - bruisend maken centrum | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma 3. | 271 | 460 | 650 | 350 | 0 | |
