Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
0.1 | Bestuur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 973 | 1.110 | 1.264 | 1.354 | 624 | 549 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 906 | 926 | 943 | 943 | 943 | 1.203 |
0.4 | Overhead | 2.406 | 575 | 158 | 15 | 15 | 15 |
0.5 | Treasury | 1.096 | 699 | 712 | 709 | 705 | 701 |
0.61 | OZB woningen | 8.862 | 9.009 | 9.340 | 9.340 | 9.340 | 9.340 |
0.62 | OZB niet-woningen | 6.041 | 6.019 | 6.187 | 6.187 | 6.187 | 6.187 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.238 | 1.289 | 1.587 | 1.587 | 1.787 | 1.787 |
0.64 | Belastingen overig | 227 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 98.926 | 105.157 | 107.025 | 107.523 | 104.907 | 106.242 |
0.8 | Overige baten en lasten | 94 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Totaal Baten | 120.773 | 125.109 | 127.543 | 127.984 | 124.835 | 126.351 | |
Lasten | |||||||
0.1 | Bestuur | 2.930 | 2.444 | 2.614 | 2.596 | 2.596 | 2.596 |
0.2 | Burgerzaken | 1.523 | 1.853 | 1.976 | 1.954 | 1.626 | 1.511 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.430 | 2.620 | 2.729 | 2.620 | 2.618 | 2.596 |
0.4 | Overhead | 20.798 | 19.436 | 18.518 | 18.273 | 17.870 | 17.964 |
0.5 | Treasury | 576 | 632 | 813 | 1.005 | 489 | 587 |
0.61 | OZB woningen | 1.143 | 1.136 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 |
0.62 | OZB niet-woningen | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0.64 | Belastingen overig | 274 | 251 | 275 | 275 | 275 | 275 |
0.8 | Overige baten en lasten | 300 | 179 | 20 | 20 | 20 | 20 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | 30.148 | 28.584 | 28.140 | 27.938 | 26.688 | 26.744 | |
Saldo | |||||||
0.1 | Bestuur | -2.927 | -2.444 | -2.614 | -2.596 | -2.596 | -2.596 |
0.2 | Burgerzaken | -549 | -743 | -712 | -600 | -1.002 | -962 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.524 | -1.694 | -1.786 | -1.678 | -1.675 | -1.393 |
0.5 | Treasury | 521 | 67 | -101 | -296 | 216 | 114 |
0.4 | Overhead | -18.392 | -18.861 | -18.360 | -18.258 | -17.855 | -17.949 |
0.61 | OZB woningen | 7.719 | 7.873 | 8.178 | 8.178 | 8.178 | 8.178 |
0.62 | OZB niet-woningen | 6.014 | 5.989 | 6.156 | 6.156 | 6.156 | 6.156 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.237 | 1.287 | 1.585 | 1.585 | 1.785 | 1.785 |
0.64 | Belastingen overig | -47 | 58 | 35 | 35 | 35 | 35 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 98.926 | 105.157 | 107.025 | 107.523 | 104.907 | 106.242 |
0.8 | Overige baten en lasten | -205 | -164 | -4 | -4 | -4 | -4 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingsresultaat voor bestemming | 90.625 | 96.525 | 99.404 | 100.046 | 98.146 | 99.607 | |
0.10 | Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 3.352 | 5.651 | 2.795 | 410 | 236 | 236 | |
Toevoegingen | 2.584 | 4.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Mutaties reserves | 768 | 733 | 2.795 | 410 | 236 | 236 | |
Begrotingsresultaat na bestemming | 91.393 | 97.258 | 102.198 | 100.456 | 98.382 | 99.843 | |
