Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Onderwerp | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Programma 0. Bestuur en ondersteuning | |||||
Baten | |||||
Opbrengst verkoop vastgoed. | Verkoop van vastgoed levert incidenteel een voordeel op. | 0 | 0 | 0 | 260 |
Mutatie reserves | Onttrekking uit de algemene reserve en bestemmingsreserves | 15 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 0 | 15 | 0 | 0 | 260 | |
In het hoofdstuk 'Financiën' wordt in het 'overzicht incidentele baten en lasten' een nadere toelichting gegeven met betrekking tot de incidentele lasten.
