Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.452 | 1.273 | 1.163 | 1.163 | 1.163 | 1.163 |
Totaal Baten | 1.464 | 1.284 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | |
Lasten | |||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.444 | 3.484 | 3.437 | 3.544 | 3.981 | 4.061 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.951 | 3.041 | 2.975 | 3.045 | 3.123 | 3.205 |
Totaal Lasten | 6.404 | 6.535 | 6.423 | 6.599 | 7.114 | 7.276 | |
Saldo | |||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.499 | -1.768 | -1.812 | -1.882 | -1.960 | -2.042 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -3.432 | -3.474 | -3.426 | -3.533 | -3.970 | -4.050 |
Begrotingsresultaat voor bestemming | -4.940 | -5.251 | -5.249 | -5.425 | -5.940 | -6.102 | |
0.10 | Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 68 | 68 | 123 | 123 | 123 | 249 | |
Toevoegingen | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Mutaties reserves | -207 | 68 | 123 | 123 | 123 | 249 | |
Begrotingsresultaat na bestemming | -5.147 | -5.183 | -5.126 | -5.302 | -5.817 | -5.853 | |
