Bestemmingsreserves afschrijvingslasten | (Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Nummer | Naam | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
9028 | Onderwijshuisvesting | 261 | 251 | 242 | 232 | 222 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9029 | Basisschool 't Scathe | 1.834 | 1.776 | 1.717 | 1.658 | 1.599 | |||||
9034 | De Cirkel/De Duim | 551 | 524 | 496 | 469 | 441 | |||||
9053 | Vervangende nieuwbouw de Wissel | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |||||
9065 | Aanpassing tijdelijke huisvesting Platanenlaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten | 9.146 | 9.051 | 8.955 | 8.859 | 8.763 | ||||||
