Omschrijving | Separaat | Investeringsbedrag (x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
voorstel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Aanpassing locaties Liemers College (VO) | JA | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouwkundige aanpassing ds. Jonkerschool | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bouwvoorbereiding basisschool de Wissel | JA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brede school Groot Holthuizen - 1e inrichting/olp | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carrousel/Maatjes verbouw - aanpassing | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haalbaarheidsonderz huisv de Tamboerijn/de Wissel | 64 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
Herstel dak en kozijnen basisschool de Bem | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renovatie in div. schoolgebouwen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangende nieuwbouw De Tamboerijn | JA | 0 | 230 | 245 | 2.150 | 2.150 |
Vervangende nieuwbouw De Wissel | JA | 0 | 3.460 | 2.830 | 0 | 0 |
Voorbereiding verv.nieuwb./renovatie Herenmaten | JA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 4. | 4.581 | 3.840 | 3.075 | 2.150 | 2.150 | |
