Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.469 | 5.816 | 1.576 | 1.576 | 1.576 | 1.576 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 339 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 13.290 | 13.622 | 13.494 | 13.494 | 13.494 | 13.494 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 8 | 5 | 11 | 18 | 25 | 32 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 518 | 430 | 430 | 761 | 761 | 761 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 105 | 11 | 0 | 0 | 667 | 667 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 84 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 51 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 170 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 2.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
6.821 | Jeugdbescherming | 38 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 22.070 | 21.128 | 18.110 | 18.948 | 19.622 | 19.629 | |
Lasten | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 16.746 | 11.247 | 7.091 | 6.921 | 6.972 | 6.952 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 350 | 2.476 | 2.613 | 2.613 | 2.613 | 2.613 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 80 | 1.690 | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 1.862 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 961 | 698 | 393 | 393 | 393 | 393 |
6.3 | Inkomensregelingen | 20.770 | 21.378 | 20.182 | 20.416 | 20.416 | 20.416 |
6.4 | WSW en beschut werk | 5.230 | 5.434 | 5.290 | 5.144 | 4.989 | 4.989 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.023 | 4.063 | 4.177 | 3.681 | 3.431 | 3.431 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.014 | 2.264 | 2.252 | 2.268 | 2.279 | 2.292 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 7.171 | 7.720 | 8.174 | 7.792 | 7.632 | 7.597 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 4.516 | 3.900 | 4.207 | 4.221 | 4.221 | 4.221 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 72 | 677 | 680 | 680 | 680 | 680 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 3.248 | 144 | 150 | 150 | -24 | -24 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 8.091 | 10.868 | 11.298 | 11.329 | 11.358 | 11.394 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 340 | 329 | 342 | 342 | 342 | 342 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 898 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 3.136 | 10.094 | 10.266 | 9.766 | 9.266 | 8.766 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 4.690 | 51 | 53 | 53 | 53 | 53 |
6.791 | PGB WMO | 188 | 477 | 339 | 339 | 339 | 339 |
6.792 | PGB Jeugd | 151 | 319 | 176 | 176 | 176 | 176 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 244 | -85 | 2.799 | 3.299 | 3.299 | 3.299 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6.821 | Jeugdbescherming | 1.021 | 1.199 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
6.822 | Jeugdreclassering | 176 | 187 | 195 | 195 | 195 | 195 |
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | 0 | 271 | 281 | 281 | 281 | 281 |
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | 0 | 168 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Totaal Lasten | 84.115 | 85.612 | 84.283 | 83.383 | 82.237 | 81.729 | |
Saldo | |||||||
6.3 | Inkomensregelingen | -7.480 | -7.756 | -6.688 | -6.923 | -6.923 | -6.923 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -9.277 | -5.432 | -5.516 | -5.345 | -5.397 | -5.376 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -4.023 | -4.063 | -4.177 | -3.681 | -3.431 | -3.431 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -622 | -373 | -393 | -393 | -393 | -393 |
6.4 | WSW en beschut werk | -5.230 | -5.434 | -5.290 | -5.144 | -4.989 | -4.989 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -6.653 | -7.290 | -7.744 | -7.031 | -6.871 | -6.836 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -2.006 | -2.259 | -2.241 | -2.250 | -2.254 | -2.260 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -8.006 | -10.822 | -11.298 | -11.329 | -11.358 | -11.394 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -244 | 85 | -199 | -199 | -199 | -199 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -4.516 | -3.900 | -4.207 | -4.221 | -4.221 | -4.221 |
6.791 | PGB WMO | -188 | -477 | -339 | -339 | -339 | -339 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | -72 | -677 | -680 | -680 | -680 | -680 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -3.143 | -133 | -150 | -150 | 691 | 691 |
6.792 | PGB Jeugd | -151 | -319 | -176 | -176 | -176 | -176 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -340 | -329 | -342 | -342 | -342 | -342 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | -847 | -24 | -33 | -33 | -33 | -33 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -2.966 | -9.477 | -10.266 | -9.766 | -9.266 | -8.766 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -4.690 | -51 | -53 | -53 | -53 | -53 |
6.821 | Jeugdbescherming | -983 | -951 | -1.245 | -1.245 | -1.245 | -1.245 |
6.822 | Jeugdreclassering | -176 | -187 | -195 | -195 | -195 | -195 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -350 | -2.476 | -2.613 | -2.613 | -2.613 | -2.613 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -80 | -1.690 | -1.862 | -1.862 | -1.862 | -1.862 |
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | 0 | -168 | -174 | -174 | -174 | -174 |
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | 0 | -271 | -281 | -281 | -281 | -281 |
Begrotingsresultaat voor bestemming | -62.045 | -64.483 | -66.173 | -64.435 | -62.614 | -62.100 | |
0.10 | Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 2.183 | 124 | 229 | 99 | 99 | 24 | |
Toevoegingen | 230 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Mutaties reserves | 1.953 | 124 | 4 | 99 | 99 | 24 | |
Begrotingsresultaat na bestemming | -60.092 | -64.359 | -66.168 | -64.335 | -62.515 | -62.076 | |
