Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
9010 | Uitvoeringskosten TOZO | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze reserve heeft als doel om de uitvoeringskosten van de TOZO regeling zelfstandig ondernemers te egaliseren. | ||||||||||||
Onttrekking | Er is geen onttrekking in 2024 geweest en de verwachting is dat ook in 2025 en 2026 de middelen van de bestemmingsreserve niet nodig zijn. De RSD de Liemers, belast met de uitvoering, beschikt m.i.v. 2020 over een bestemmingsreserve voor dekking van de uitvoeringskosten voor de deelnemende gemeenten. Hiervoor is destijds een deel van de van het rijk ontvangen middelen voor uitvoeringskosten ingezet. Voor het resterende deel van de uitvoeringskosten voor Zevenaar is een eigen bestemmingsreserve gevormd. De reserve bij de RSD is in vooralsnog toereikend voor dekking van de uitvoeringskosten. | |||||||||||
9049 | Zevenaar Doet | 0 | 0 | 150 | 75 | 0 | ||||||
Deze reserve wordt ingezet voor dekking van de jaarlijkse kosten in de komende jaren (verwachte jaarlijkse onttrekking € 50.000 in de periode 2021 t/m 2023) met betrekking tot DoeDuiten. | ||||||||||||
Toevoeging | We storten in 2026 € 225.000 vanuit de algemene reserve naar deze bestemmingsreserve. | |||||||||||
Onttrekking | We onttrekken in 2026 € 75.000 aan deze reserve als dekking van de kosten voor Zevenaar Doet. | |||||||||||
9073 | Opvang en begeleiding Oekraïners | 230 | 130 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor activiteiten op het gebied van opvang en begeleiding van vluchtelingen. Hiermee werken we ook aan de taakstelling voor statushouders en geven we vorm aan het deelwonen, we trainen de woonvaardigheden en kunnen extra taallessen organiseren. | ||||||||||||
Totaal bestemmingsreserves | 432 | 332 | 352 | 277 | 202 | |||||||
