Exploitatie  | Rekening  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | |
Baten  | |||||||
7.1  | Volksgezondheid  | 228  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2  | Riolering  | 5.096  | 5.196  | 5.410  | 5.585  | 6.124  | 6.328  | 
7.3  | Afval  | 5.205  | 5.817  | 5.888  | 5.878  | 5.878  | 5.878  | 
7.4  | Milieubeheer  | 503  | 743  | 858  | 857  | 857  | 857  | 
7.5  | Begraafplaatsen en crematoria  | 205  | 135  | 151  | 151  | 151  | 151  | 
Totaal Baten  | 11.238  | 11.891  | 12.307  | 12.471  | 13.010  | 13.214  | |
Lasten  | |||||||
7.1  | Volksgezondheid  | 2.333  | 2.336  | 2.500  | 2.441  | 2.441  | 2.441  | 
7.2  | Riolering  | 4.029  | 4.135  | 4.504  | 4.315  | 4.996  | 4.897  | 
7.3  | Afval  | 4.541  | 4.883  | 5.112  | 5.097  | 5.094  | 5.089  | 
7.4  | Milieubeheer  | 2.164  | 2.950  | 3.137  | 2.484  | 2.477  | 2.474  | 
7.5  | Begraafplaatsen en crematoria  | 314  | 329  | 310  | 310  | 310  | 316  | 
Totaal Lasten  | 13.381  | 14.633  | 15.562  | 14.647  | 15.318  | 15.217  | |
Saldo  | |||||||
7.4  | Milieubeheer  | -1.661  | -2.207  | -2.279  | -1.626  | -1.620  | -1.618  | 
7.2  | Riolering  | 1.067  | 1.061  | 906  | 1.270  | 1.128  | 1.431  | 
7.1  | Volksgezondheid  | -2.105  | -2.336  | -2.500  | -2.441  | -2.441  | -2.441  | 
7.3  | Afval  | 664  | 935  | 777  | 781  | 784  | 790  | 
7.5  | Begraafplaatsen en crematoria  | -109  | -195  | -160  | -160  | -159  | -166  | 
Begrotingsresultaat voor bestemming  | -2.144  | -2.742  | -3.255  | -2.176  | -2.308  | -2.003  | |
0.10  | Mutaties reserves  | ||||||
Onttrekkingen  | 647  | 438  | 655  | 25  | 25  | 25  | |
Toevoegingen  | 330  | 148  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Totaal Mutaties reserves  | 317  | 289  | 655  | 25  | 25  | 25  | |
Begrotingsresultaat na bestemming  | -1.827  | -2.452  | -2.600  | -2.151  | -2.283  | -1.978  | |
