Bedragen x € 1.000
Onderwerp  | Omschrijving  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 
|---|---|---|---|---|---|
Programma 7. Volksgezondheid en duurzaamheid  | |||||
Baten  | |||||
Mutatie reserves  | Onttrekking uit de algemene reserve en bestemmingsreserves  | 450  | 0  | 0  | 0  | 
Lasten  | |||||
Duurzaamheid  | Uitgaven met betrekking tot het uitvoeringsprogramma duurzaamheid.  | 450  | 0  | 0  | 0  | 
Opstellen gemeentebreed SMP  | Voor het opstellen van een gemeentebreed SMP (ecologisch onderzoek) zijn eenmalig middelen beschikbaar gesteld.  | 226  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal programma 7  | -226  | 0  | 0  | 0  | |
In het hoofdstuk 'Financiën' wordt in het 'overzicht incidentele baten en lasten' een nadere toelichting gegeven met betrekking tot de incidentele lasten.
