Omschrijving | Separaat | Investeringsbedrag (x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
voorstel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
18 containers voor luiers en incontinentiemat. | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bloemenkamp: vernieuwen rioolstelsel etc. | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gemalen bouwkundig 2024 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gemalen bouwkundig 2025 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gemalen mechanisch/elektrisch en IBA's 2023 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gemalen mechanisch/elektrisch en IBA's 2024 | 368 | 170 | 0 | 0 | 0 | |
Gemalen mechanisch/elektrisch en IBA's 2025 | 148 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
Giesbeek - revitalisering | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Invest. duurzaamheidsmaatregelen eigen org. 2024 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Invest. duurzaamheidsmaatregelen eigen org. 2026 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
Kia EV3 4-TXN-62 (480) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaatadaptieve maatregelen 2026 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaatadaptieve maatregelen Bloemenkamp | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaatadaptieve maatregelen Lobith-Noord | 0 | 25 | 40 | 0 | 0 | |
Klimaatadaptieve maatregelen Lobith-Zuid | 98 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaatadaptieve maatregelen plein Didamsestraat | 166 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaatadaptieve maatregelen Schrijvershoek | 0 | 25 | 27 | 0 | 0 | |
Klimaatadaptieve maatregelen Zevenaar | 132 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaatadaptieve mtrg Bloemenk, Schrijversh, Oud Z | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaatadaptieve mtrg Lobith, Tolkamer, Pannerden | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kop van Tolkamer: vernieuwen riool-stelsel etc. | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lathum (Koestraat): vernieuwen rioolstelsel etc. | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lobith-Noord: vernieuwen riool-stelsel etc. | 2.372 | 3.151 | 3.500 | 0 | 0 | |
Marktplein Lobith-Zuid: vernieuwen riool-stelsel | 804 | 152 | 0 | 0 | 0 | |
Methen en Heerenmäten - bouwkundig deel gemalen | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Methen en Heerenmäten: vrijverval riool | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minigemalen 2025 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minigemalen 2026 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
Ondergrondse restafvalcontainers | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pannerden: vernieuwen rioolstelsel etc. | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renovatie 2025 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renovatie 2026 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
Schrijvershoek: vernieuwen rioolstelsel etc. | 953 | 1.425 | 2.000 | 0 | 0 | |
Verduurzaming dak Turmac (TCF) | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangen oeverbeschoeiing 2024 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangen oeverbeschoeiing 2025 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangen oeverbeschoeiing 2026 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangen VW Transporter (1128) | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Totaal programma 7. | 10.231 | 6.561 | 5.567 | 80 | 0 | |
