Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 679 | 592 | 548 | 548 | 548 | 548 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Parkeren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaal Baten | 680 | 593 | 549 | 549 | 549 | 549 | |
Lasten | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 6.111 | 6.717 | 7.415 | 7.544 | 7.748 | 7.769 |
2.2 | Parkeren | 1.099 | 1.276 | 1.374 | 1.368 | 1.355 | 1.336 |
2.5 | Openbaar vervoer | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Totaal Lasten | 7.226 | 8.009 | 8.805 | 8.928 | 9.120 | 9.121 | |
Saldo | |||||||
2.2 | Parkeren | -1.099 | -1.276 | -1.373 | -1.367 | -1.355 | -1.335 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -5.432 | -6.125 | -6.867 | -6.996 | -7.200 | -7.221 |
2.5 | Openbaar vervoer | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
Begrotingsresultaat voor bestemming | -6.546 | -7.416 | -8.256 | -8.379 | -8.571 | -8.572 | |
0.10 | Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 49 | 113 | 150 | 50 | 39 | 39 | |
Toevoegingen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Mutaties reserves | 4 | 113 | 150 | 50 | 39 | 39 | |
Begrotingsresultaat na bestemming | -6.542 | -7.303 | -8.106 | -8.329 | -8.532 | -8.534 | |
