Bestemmingsreserves (stand per 1 januari)  | (Bedragen x € 1.000)  | |||||||||||
Nummer  | Naam  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | ||||||
9059  | Advies en begeleiding project A12/A15  | 494  | 394  | 294  | 294  | 294  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De kosten met betrekking tot het project A12/A15 worden gedekt uit deze bestemmingsreserve. Het gaat om de kosten voor advies en begeleiding van de voorbereiding en uitvoering.  | ||||||||||||
Onttrekking  | Op dit moment is nog geen gedetailleerde planning beschikbaar. Om die reden is een grove inschatting gemaakt over de besteding van de reserve. Gelet op de onzekerheden is voor de latere jaren nog geen onttrekking geraamd.  | |||||||||||
Totaal bestemmingsreserves  | 494  | 394  | 294  | 294  | 294  | |||||||
Bestemmingsreserves afschrijvingslasten  | (Bedragen x € 1.000)  | ||||||||||
Nummer  | Naam  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | |||||
9012  | Snelfietsroute F12  | 393  | 392  | 384  | 375  | 367  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9036  | Fietspad Geitenwaard  | 100  | 100  | 98  | 95  | 93  | |||||
9037  | Herinrichting Tengnagelwaard  | 48  | 47  | 46  | 44  | 43  | |||||
9055  | Herontwikkeling Bizetstraat 1 Zevenaar  | 166  | 166  | 160  | 155  | 149  | |||||
9072  | Vervanging software centrale afsluiting parkeren  | 34  | 22  | 11  | 0  | 0  | |||||
Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten  | 741  | 728  | 699  | 670  | 652  | ||||||
Voorzieningen (stand per 1 januari)  | (Bedragen x € 1.000)  | ||||||||||
Nummer  | Naam  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | |||||
8006  | Openbare verlichting  | 181  | 170  | 203  | 236  | 269  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze voorziening dient om schommelingen in de kosten van het periodieke onderhoud aan de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties op te vangen.  | |||||||||||
Toevoeging  | We houden rekening met een jaarlijkse storting van € 33.000 op basis van het beheerplan openbare verlichting en verkeersregelinstallaties (2022).  | ||||||||||
Onttrekking  | De geraamde onttrekking voor 2024 is verdeeld over 2024 en 2025. Hierdoor houden we in 2025 rekening met een onttrekking van € 43.000 uit de voorziening. In 2026 staat is geen onttrekking gepland.  | ||||||||||
8007  | Wegen  | 2.675  | 2.165  | 2.461  | 2.757  | 3.053  | |||||
Afdekken van verplichtingen en om schommelingen in het wegenonderhoud op te kunnen vangen. Het groot onderhoud aan de wegen is opgenomen in het beheerplan wegen en civiele kunstwerken. Na het vaststellen van het geharmoniseerde beheerplan wordt de reserve wegen van de voormalige gemeente Rijnwaarden naar deze voorziening overgeheveld.  | |||||||||||
Toevoeging  | De jaarlijkse storting is conform het beheerplan wegen en civiele kunstwerken (2022).  | ||||||||||
Onttrekking  | De onttrekking is conform het beheerplan wegen en civiele kunstwerken (2022).  | ||||||||||
8008  | Bruggen  | 172  | 202  | 157  | 111  | 66  | |||||
Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van kosten van groot onderhoud aan bruggen conform het beheerplan wegen en civiele kunstwerken.  | |||||||||||
Toevoeging  | De jaarlijkse storting is gebaseerd op het in 2022 geactualiseerde beheerplan wegen en civiele kunstwerken.  | ||||||||||
Onttrekking  | De geraamde onttrekking is gebaseerd op het in 2022 geactualiseerde beheerplan.  | ||||||||||
Totaal voorzieningen  | 3.028  | 2.537  | 2.821  | 3.105  | 3.389  | ||||||
