Bedragen x € 1.000
Onderwerp  | Omschrijving  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 
|---|---|---|---|---|---|
Programma 2. Verkeer en vervoer  | |||||
Baten  | |||||
Mutatie reserves  | Onttrekking uit de algemene reserve en bestemmingsreserves  | 100  | 0  | 0  | 0  | 
Lasten  | |||||
Begeleiding en advies A12/A15  | Besteding BR advies en begeleiding project A12/A15  | 100  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal programma 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
In het hoofdstuk 'Financiën' wordt in het 'overzicht incidentele baten en lasten' een nadere toelichting gegeven met betrekking tot de incidentele lasten.
