Omschrijving | Separaat | Investeringsbedrag (x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
voorstel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Ambities wegen 2025 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ambities wegen 2026 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Ambities wegen Angerlo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ambities wegen Lobith-Zuid | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Edisonstraat - planvorming herinrichting | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Fietspadstrooier | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gebiedsopgave Babberich met Witte Kruis | JA | 335 | 185 | 250 | 1.000 | 0 |
Geitenwaard - fietspad | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herinr. voorterrein Turmac Cultuurf. en ged Kerkst | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herinrichting Kop van Tolkamer | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herinrichting Markt Zevenaar | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herinrichting Muldershof | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herinrichting park.plaatsen centrum/babberichseweg | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iveco V-06-DRX (374) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kleine vrachtwagen 358 VW Crafter VBN-379-K | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
Lobith-Noord wegen: duurzaam en circulair | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monitoring geluid/fijnstof/trillingen A12/A15 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | |
Pannerden wegen: duurzaam en circulair | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Planvorming herinrichting Doesburgsweg | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | |
Planvorming herinrichting Mercurion | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
Reconstructie Arnhemseweg/Methen en Ringbaan-Noord | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Revitalisatie dijken | 74 | 100 | 200 | 0 | 0 | |
Revitalisatie Nieuwstraat Pannerden | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Revitalisatie Parkeerdek Masiusplein Zevenaar | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Revitalisatie wegen Angerlo | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Revitalisatie wegen Bijlanseweg Tolkamer | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Revitalisatie wegen Bloemenkamp | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Revitalisatie wegen Lobith-Noord | 132 | 1.004 | 1.000 | 0 | 0 | |
Revitalisatie wegen Lobith-Noord 26 / 22-24 | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | |
Revitalisatie wegen Lobith-Zuid | 214 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
Revitalisatie wegen Lobith-Zuid 26 / 22-24 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | |
Revitalisatie wegen Pannerden | 123 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | |
Revitalisatie wegen Schrijvershoek | 200 | 302 | 505 | 0 | 0 | |
Revitalisatie wegen Schrijvershoek 26 / 22-24 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | |
Revitalisatie wegen Spijk | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rotonde Platanenlaan - Ringbaan | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | |
Snelfietsroute F12 - traject 7 en 9 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spoorverdubbeling - advies en planvorming | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Straatmeubilair 2025 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Straatmeubilair 2026 | 0 | 71 | 50 | 0 | 0 | |
Straatmeubilair 26 / 22-24 index | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Veegtruck | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veegwagen 27-BPR-5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veegwagen 86-BNS-3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeersregelinstallaties 2023 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeersregelinstallaties 2024 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeersregelinstallaties 2025 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeersregelinstallaties 2026 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
Verlichting duurzaam en circulair 2023 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verlichting duurzaam en circulair 2024 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verlichting duurzaam en circulair 2025 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verlichting duurzaam en circulair 2026 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangen armaturen 2026 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangen BOV 2016-2025 armatu-ren 2025 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangen BOV 2016-2025 masten 2025 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangen brug Eltenseweg | 315 | 335 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangen grote zoutsproeier Epoke (GH-3) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangen grote zoutsproeier Epoke (GH-7) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangen masten 2026 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
Vervanging fietstunnel onder de weg 7Poort | 286 | 261 | 0 | 0 | 0 | |
Voetgangersoversteekplaatsen parkeerring | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voetpad K03 Ringbaan Noord / K04 Hekke | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Witte Kruis - onderzoek Plan, MER | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zoutsilo | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma 2. | 7.440 | 9.698 | 2.101 | 1.084 | 71 | |
