Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 129 | 33 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.536 | 6.797 | 6.370 | 3.931 | 14 | 14 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.217 | 1.294 | 1.596 | 1.275 | 1.285 | 1.301 |
Totaal Baten | 5.882 | 8.123 | 7.984 | 5.224 | 1.317 | 1.333 | |
Lasten | |||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.924 | 1.201 | 1.385 | 946 | 979 | 1.028 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.004 | 6.813 | 6.182 | 3.978 | 63 | 59 |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.209 | 3.542 | 3.198 | 2.964 | 2.843 | 2.836 |
Totaal Lasten | 9.137 | 11.555 | 10.765 | 7.888 | 3.885 | 3.923 | |
Saldo | |||||||
8.3 | Wonen en bouwen | -1.993 | -2.248 | -1.602 | -1.689 | -1.557 | -1.534 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 532 | -16 | 188 | -47 | -49 | -44 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.794 | -1.168 | -1.368 | -929 | -961 | -1.011 |
Begrotingsresultaat voor bestemming | -3.255 | -3.433 | -2.782 | -2.664 | -2.567 | -2.589 | |
0.10 | Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 1.328 | 1.558 | 399 | 140 | 0 | 0 | |
Toevoegingen | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Mutaties reserves | 1.328 | 1.034 | 399 | 140 | 0 | 0 | |
Begrotingsresultaat na bestemming | -1.927 | -2.399 | -2.383 | -2.524 | -2.567 | -2.589 | |
