Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
9056 | Woningbouw | 2.097 | 539 | 140 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De plannen voor het bevorderen van de woningbouw voor starters en doorstroming op de woningmarkt worden bekostigd uit deze bestemmingsreserve. | ||||||||||||
Onttrekking | De middelen uit de bestemmingsreserve woningbouw zullen tot en met 2026 worden ingezet. Het is de verwachting dat de reserve eind 2026 uitgeput is. | |||||||||||
Totaal bestemmingsreserves | 2.097 | 539 | 140 | 0 | 0 | |||||||
