Omschrijving | Separaat | Investeringsbedrag (x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
voorstel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Grondverwerving binnen Wvg-locaties | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realiseren rivierklimaatpark | 75 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | |
Voorbereidingskrediet Dijkweg e.o. Oud-Zevenaar | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorbereidingskrediet Groot Holthuizen Veld A | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorbereidingskrediet Groot Holthuizen Veld B | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorbereidingskrediet Reisenakker Zevenaar | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorbereidingskrediet Witte Kruis e.o. Babberich | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma 8. | 17.274 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | |
