Bedragen x € 1.000
Onderwerp | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 8. Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
Baten | |||||
Mutatie reserves | Onttrekking uit de algemene reserve en bestemmingsreserves | 399 | 140 | 0 | 0 |
Opbrengst verkoop vastgoed. | Verkoop van vastgoed levert incidenteel een voordeel op. | 346 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | |||||
Bevordering woningbouw. | Voor het bevorderen van de woningbouw en doorstroming op de woningmarkt zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld. | 399 | 140 | 0 | 0 |
Dorpendeal Lathum. | Voor de dorpendeal Lathum zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld. In 2026 resteert nog een incidenteel bedrag van € 227.000. | 227 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 8 | 119 | 0 | 0 | 0 | |
In het hoofdstuk 'Financiën' wordt in het 'overzicht incidentele baten en lasten' een nadere toelichting gegeven met betrekking tot de incidentele lasten.
